더 편하고 안전한 울산
울산광역시소방본부가 만들어갑니다.
더 편하고 안전한 울산
울산광역시소방본부가 만들어갑니다.
더 편하고 안전한 울산
울산광역시소방본부가 만들어갑니다.
더 편하고 안전한 울산
울산광역시소방본부가 만들어갑니다.
더 편하고 안전한 울산
울산광역시소방본부가 만들어갑니다.
더 편하고 안전한 울산
울산광역시소방본부가 만들어갑니다.
더 편하고 안전한 울산
울산광역시소방본부가 만들어갑니다.
더 편하고 안전한 울산
울산광역시소방본부가 만들어갑니다.
더 편안하고 안전한 울산, 울산광역시소방본부가 만들어 갑니다
일자 | 연혁 | 비고 |
---|---|---|
1980. 02. 29 | 울산소방서 항만파출소 개소 | |
1989. 01. 20 | 울산소방서 항만파출소를 장생포파출소로 명칭변경 | |
1989. 01. 31 | 울산 남부소방서 개서 (신정, 여천, 장생포, 온산파출소) | |
1989. 09. 03 | 화학 제독차 배치 | |
2001. 08. 09 | 화학구조대 정원승인 (30명) | |
2005. 12. 26 | 울산남부소방서 장생포 파출소, 화학구조대 이전개소 | |
2006. 11. 28 | 직제 개편 소방파출소 → 119안전센터 | |
2010. 01. 04 | 울산남부소방서 장생포 119 안전센터, 화학구조대 흡수개편 | |
2011. 11. 12 | 화학구조대 설치 운영 | |
2016. 06. 30 | 울산남부소방서 화학구조대, 장생포119안전센터로 개편 | 울산광역시 행정기구 설치조례 시행규칙 (2016.6.30) |
2021. 12. 29 | 119안전센터 관할구역 조정 여천동 일부→공단센터 이관, 태화강역 → 삼산센터 이관 |
울산광역시 행정기구 설치조례 시행규칙 일부개정(2021.12.29) |
일자 | 연혁 | 비고 |
---|---|---|
2008. 01. 05 | 소방경 박창순 센터장 부임 | |
2009. 01. 05 | 소방위 윤도식 센터장 부임 | |
2010. 01. 04 | 소방경 박정진 센터장 부임 | |
2012. 07. 02 | 소방경 강치식 센터장 부임 | |
2013. 04. 25 | 소방경 천철환 센터장 부임 | |
2016. 01. 05 | 소방경 박연배 센터장 부임 | |
2016. 07. 05 | 소방경 박뱅원 센터장 부임 | |
2017. 07. 05 | 소방경 김갑진 센터장 부임 | |
2018. 07. 05 | 소방경 강성용 센터장 부임 | |
2019. 09. 05 | 소방경 박권규 센터장 부임 | |
2020. 07. 05 | 소방경 김정인 센터장 부임 | |
2022. 01. 05 | 소방경 이영희 센터장 부임 |
직종 | 소방공무원 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계급 | 소방정 | 소방령 | 소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 | |
인원 |
담당업무 | 주요업무 | 전화번호 |
---|---|---|
센터장 |
|
052-241-2560 |
방호 |
|
|
팀장 |
|
052-241-2561 |
소방 |
|
052-241-2564 |
장비 |
|
052-241-2566 |
의소대 |
|
052-241-2565 |
예방 |
|
052-241-2567 |
재난대응 | 052-241-2563 |
총계 | 특급대상 | 1급대상 | 2급대상 | 3급대상 | 공공기관 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 30층 이상 |
소계 | 연면적 15,000㎡ 이상 |
11층 이상 |
30층 이상 아파트 |
소계 | 스프링클러, 물분무등, 옥내 설치대상 |
공동 주택 |
지하구 | 소계 | 자동 화재탐지 설비 설치대상 |
소계 | 학교 | 유치원 | 국가 · 지방 |
기타 | |
계 | 펌프차 | 물탱크 | 고가차 | 화학차 | 조연차 | 구조공작차 | 구조버스 | 산악구조차 | 구급차 | 지휘차 | 화재조사차 | 장비운반차 | 트레일러 | 생활구조차 | 안전진단차 | 순찰차 | 행정차 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중대형 | 소형 | 사다리차 | 굴절차 | 방수탑차 | 내폭 | 고성능 | 일반화학 | |||||||||||||||
※ 펌프차 규격 : 대형(4,500ℓ이상), 중형(2,800ℓ이상), 소형(1,200ℓ이상), 경형(500ℓ이상)
계 | 남성대 | 여성대 | 지역남성대 | 지역여성대 | 전문대 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 인원 | 대수 | 인원 | 대수 | 인원 | 대수 | 인원 | 대수 | 인원 | 대수 | 인원 |