더 편하고 안전한 울산
울산광역시소방본부가 만들어갑니다.
더 편하고 안전한 울산
울산광역시소방본부가 만들어갑니다.
더 편하고 안전한 울산
울산광역시소방본부가 만들어갑니다.
더 편하고 안전한 울산
울산광역시소방본부가 만들어갑니다.
더 편하고 안전한 울산
울산광역시소방본부가 만들어갑니다.
더 편하고 안전한 울산
울산광역시소방본부가 만들어갑니다.
더 편하고 안전한 울산
울산광역시소방본부가 만들어갑니다.
더 편하고 안전한 울산
울산광역시소방본부가 만들어갑니다.
더 편안하고 안전한 울산, 울산광역시소방본부가 만들어 갑니다
일자 | 연혁 | 비고 |
---|---|---|
1991. 09. 10 | 119특별구조대 발대 | |
1991. 11. 21 | 남부소방서 청사 신축이전 | |
1995. 06. 17 | 울산남부소방서 구조대 발대 |
일자 | 연혁 | 비고 |
---|---|---|
1995. 06. 01 | 소방위 박수원 구조대장 부임 | 1대 |
1997. 04. 01 | 소방위 김병호 구조대장 부임 | 2대 |
1997. 07. 01 | 소방위 김상진 구조대장 직무대리 | 직무대리 |
1998. 10. 21 | 소방위 추연두 구조대장 부임 | 3대 |
1998. 10. 21 | 소방위 손상면 구조대장 부임 | 4대 |
1999. 07. 01 | 소방위 이성호 구조대장 부임 | 5대 |
2000. 03. 16 | 소방위 이종호 구조대장 부임 | 6대 |
2000. 04. 14 | 소방위 정호용 구조대장 부임 | 7대 |
2001. 09. 25 | 소방위 윤태곤 구조대장 부임 | 8대 |
2002. 04. 15 | 소방위 김종기 구조대장 부임 | 9대 |
2002. 08. 01 | 소방위 서흥수 구조대장 직무대리 | 직무대리 |
2002. 09. 05 | 소방위 김상진 구조대장 부임 | 10대 |
2003. 11. 28 | 소방위 박중규 구조대장 부임 | 11대 |
2004. 10. 11 | 소방위 배한주 구조대장 부임 | 12대 |
2005. 04. 27 | 소방위 공해용 구조대장 부임 | 13대 |
2005. 09. 27 | 소방위 현승렬 구조대장 부임 | 14대 |
2006. 10. 12 | 소방위 유대선 구조대장 부임 | 15대 |
2008. 08. 01 | 소방장 박병률 구조대장 직무대리 | 직무대리 |
2008. 09. 22 | 소방위 김갑진 구조대장 부임 | 16대 |
2010. 03. 01 | 소방경 류성기 구조대장 부임 | 17대 |
2012. 05. 01 | 소방경 권왕상 구조대장 부임 | 18대 |
2013. 01. 03 | 소방경 유윤식 구조대장 부임 | 19대 |
2014. 01. 03 | 소방위 박갑호 구조대장 부임 | 20대 |
2015. 05. 14 | 소방위 송유용 구조대장 부임 | 21대 |
2016. 01. 05 | 소방위 정석태 구조대장 부임 | 22대 |
2016. 11. 22 | 소방위 조동현 구조대장 직무대리 | 직무대리 |
2017. 01. 01 | 소방경 홍인호 구조대장 부임 | 23대 |
2020. 01. 05 | 소방경 정원도 구조대장 부임 | 24대 |
2020. 07. 05 | 소방경 이정재 구조대장 부임 | 25대 |
2021. 07. 03 | 소방경 김재석 구조대장 부임 | 26대 |
2022. 07. 05 | 소방경 김성수 구조대장 부임 | 26대 |
직종 | 소방공무원 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계급 | 소방정 | 소방령 | 소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 | |
인원 |
담당업무 | 주요업무 | 전화번호 |
---|---|---|
소방행정 |
|
052-210-4913 |
예방안전 |
|
052-210-4916 |
예산장비 |
|
052-210-4915 |
재난대응 |
|
052-210-4917 |
구조구급 |
|
052-210-4914 |
구분 | 계 | 펌프차 | 물탱크 | 고가차 | 화학차 | 조연차 | 구조공작차 | 구조버스 | 산악구조차 | 구급차 | 지휘차 | 화재조사차 | 장비운반차 | 트레일러 | 생활구조차 | 안전진단차 | 순찰차 | 행정차 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중대형 | 소형 | 사다리차 | 굴절차 | 방수탑차 | 내폭 | 고성능 | 일반화학 | ||||||||||||||||
보유 |
※ 펌프차 규격 : 대형(4,500ℓ이상), 중형(2,800ℓ이상), 소형(1,200ℓ이상), 경형(500ℓ이상)
계 | 수난전문의용소방대 | 화학전문의용소방대 | |||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 인원 | 대수 | 인원 | 대수 | 인원 |