더 편안하고 안전한 울산, 울산광역시소방본부가 만들어 갑니다

더 편안하고 안전한 울산, 울산광역시소방본부가 만들어 갑니다

일반현황

조직현황

(2025.01.01.기준)

조직현황(표)- 구분,계,남성대,여성대,전문의소개등의 조직현황정보를 제공합니다.
소방서 구분 남성의용소방대 여성의용소방대 지역남성대 지역여성대 전문의소대
대수 인원 대수 인원 대수 인원 대수 인원 대수 인원 대수 인원
중부 정원 11 280 1 50 1 50 3 60 3 60 3 60
현원 11 256 1 43 1 44 3 57 3 57 3 55
남부 정원 16 380 1 50 1 50 6 120 6 120 2 40
현원 16 351 1 41 1 50 6 104 6 117 2 39
동부 정원 7 200 1 50 1 50 2 40 2 40 1 20
현원 7 165 1 41 1 46 2 34 2 32 1 12
북부 정원 11 280 1 50 1 50 4 80 4 80 1 20
현원 11 242 1 42 1 39 4 68 4 74 1 19
남울주 정원 13 320 1 50 1 50 4 80 4 80 3 60
현원 13 286 1 40 1 50 4 76 4 74 3 46
서울주 정원 15 380 1 50 1 50 6 130 6 120 1 30
현원 15 354 1 45 1 47 6 127 6 111 1 24
총괄 정원 73 1,840 6 300 6 300 25 510 25 500 11 230
현원 73 1,654 6 252 6 272 25 466 25 465 10 195

예산현황

(단위 : 천원)

예산현황(표)- 구분,계,소집수당,피복비,자녀장학금,기술경연대회,선진지견학,운영경비,기타등의 예산현황정보를 제공합니다.
구분 합계 소집수당 장학금 피복비 재해보상 행사지원 기타
2025년 2,324,236 1,248,375 184,000 371,181 32,500 97,200 390,980
2024년 2,174,691 1,222,102 156,550 277,973 8,581 93,377 416,108
2023년 2,156,927 1,129,876 118,993 466,322 8,169 55,233 378,334
2022년 1,804,997 1,127,335 145,408 305,399 7,564 37,620 181,671

활동인원

활동인원(표)- 구분,계,화재진압,구조구급, 교육훈련, 예방홍보,봉사활동 등의 활동인원정보를 제공합니다.
구분 화재구조구급 예방홍보 교육훈련 봉사활동
2024년 70,451 1,776 50,733 14,224 3,718
2023년 59,293 1,308 31,570 13,239 13,176
2022년 72,041 2,261 56,756 10,377 2,647
2021년 37,665 1,648 33,568 1,956 493

담당부서 정보

  • 담당부서 : 재난대응과
  • 연락처 : 052-229-5382
  • 최종수정일 : 2025-04-09
TOP