더 편하고 안전한 울산
울산광역시소방본부가 만들어갑니다.
더 편하고 안전한 울산
울산광역시소방본부가 만들어갑니다.
더 편하고 안전한 울산
울산광역시소방본부가 만들어갑니다.
더 편하고 안전한 울산
울산광역시소방본부가 만들어갑니다.
더 편하고 안전한 울산
울산광역시소방본부가 만들어갑니다.
더 편하고 안전한 울산
울산광역시소방본부가 만들어갑니다.
더 편하고 안전한 울산
울산광역시소방본부가 만들어갑니다.
더 편하고 안전한 울산
울산광역시소방본부가 만들어갑니다.
더 편안하고 안전한 울산, 울산광역시소방본부가 만들어 갑니다
일자 | 연혁 | 비고 |
---|---|---|
1991. 02. 18. | 울주군 삼동파견소 개소 | |
1997. 07. 15. | 울산광역시 출범에 따라 울주군 소방사무를 울산시 남부소방서로 이관 | |
2000. 05. 12. | 남부소방서 웅촌파출소 설치승인 | |
2003. 09. 01. | 남부소방서 웅촌파출소 개소(준공일 2003. 08. 25) | |
2007. 01. 11. | 조직개편 (웅촌파출소 ⇒ 웅촌119안전센터, 삼동파견소 ⇒ 삼동119지역대) |
|
2008. 07. 01. | 삼동119지역대 소방본부 소방항공대와 통폐합 | |
2010. 01. 04. | 현장부서 인력 재배치 등에 따른 삼동119지역대 폐지 | |
2013. 05. 27. | 웅촌119안전센터 리모델링 공사( ~ 6.30) | |
2013. 06. 24. | 삼동119지역대 리모델링 공사( ~ 6.28) | |
2013. 07. 01. | 삼동119지역대 재개 및 운영 | |
2017. 10. 16. | 삼동119지역대 이전 · 신축 | |
2019. 12. 09. | 삼동119지역대 구급차 배치 및 운영 | |
2021. 07. 01. | 삼동119지역대 조직개편(온산소방서 ⇒ 울주소방서) |
일자 | 연혁 | 비고 |
---|---|---|
2003. 09. 01. | 소방위 최일문 초대 센터장 부임 | |
2005. 09. 27. | 소방위 박종인 2대 센터장 부임 | |
2007. 08. 10. | 소방위 김종화 3대 센터장 부임 | |
2008. 01. 01. | 소방위 천철환 4대 센터장 부임 | |
2009. 05. 21. | 소방위 임주택 5대 센터장 부임 | |
2011. 05. 03. | 소방경 김상진 6대 센터장 부임 | |
2012. 05. 01. | 소방경 강대범 7대 센터장 부임 | |
2014. 01. 02. | 소방경 최일문 8대 센터장 부임 | |
2014. 07. 02. | 소방경 김응수 9대 센터장 부임 | |
2015. 01. 02. | 소방경 공해용 10대 센터장 부임 | |
2016. 07. 01. | 소방경 강성용 11대 센터장 부임 | |
2018. 07. 05. | 소방경 정부영 12대 센터장 부임 | |
2019. 09. 05. | 소방경 윤도식 13대 센터장 부임 | |
2020. 07. 05. | 소방경 임옥근 14대 센터장 부임 | |
2021. 01. 05. | 소방경 김현식 15대 센터장 부임 |
직종 | 소방공무원 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계급 | 소방정 | 소방령 | 소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 | |
인원 |
담당업무 | 주요업무 | 전화번호 |
---|---|---|
소방행정 |
|
052-241-2914 |
예방홍보 |
|
052-241-2913 |
구조구급 |
|
052-241-2918 |
예산장비 |
|
052-241-2915 |
재난대응 |
|
052-241-2927 |
의용소방대 | 052-241-2917 |
총계 | 특급대상 | 1급대상 | 2급대상 | 3급대상 | 공공기관 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 30층 이상 |
소계 | 연면적 15,000㎡ 이상 |
11층 이상 |
30층 이상 아파트 |
소계 | 스프링클러, 물분무등, 옥내 설치대상 |
공동 주택 |
지하구 | 소계 | 자동 화재탐지 설비 설치대상 |
소계 | 학교 | 유치원 | 국가 · 지방 |
기타 | |
계 | 펌프차 | 물탱크 | 고가차 | 화학차 | 조연차 | 구조공작차 | 구조버스 | 산악구조차 | 구급차 | 지휘차 | 화재조사차 | 장비운반차 | 트레일러 | 생활구조차 | 안전진단차 | 순찰차 | 행정차 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중대형 | 소형 | 사다리차 | 굴절차 | 방수탑차 | 내폭 | 고성능 | 일반화학 | |||||||||||||||
※ 펌프차 규격 : 대형(4,500ℓ이상), 중형(2,800ℓ이상), 소형(1,200ℓ이상), 경형(500ℓ이상)
계 | 남성대 | 여성대 | 지역남성대 | 지역여성대 | 전문대 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 인원 | 대수 | 인원 | 대수 | 인원 | 대수 | 인원 | 대수 | 인원 | 대수 | 인원 |