재난의 상황을 직접 경험하고,
위기에 스스로 대응하는 교육을 통해
| 구분 | 교육장 | 교 육 내 용 | 시간(분) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| OT | OT관 (10분) |
교육 전 영상(완강기. 물놀이. 지진. 화재안전) 시청 | 10 | 공통 |
| 체험관 시설 소개·안전 수칙 및 119 신고 요령 등 | ||||
| 기초안전 | 어린이안전마을 (50분) |
놀이터 안전체험 | 5 | |
| 수난 안전체험(튜브, 구명조끼, 물놀이장) | 5 | |||
| 교통 안전체험(버스, 안전벨트, 횡당보도, 자전거, 신호등) | 10 | |||
| 생활 안전체험(승강기, 베란다, 생활용품 등 안전수칙) | 5 | |||
| 지진 체험(진도 4~5) | 10 | |||
| 전기 안전교육(콘센트 화재 사례 시청) | 5 | |||
| 화재 대피체험 | 5 | |||
| 물소화기 체험 | 10 | |||
| 기념 촬영(어린이 방화복 착용 : 부모님과 함께) | ||||
| 교통안전 | 교통안전 (25분) |
교통&터널 안전교육(터널내 소방시설 등) | 2 | |
| 충돌실험 및 버스사고 영상 시청, 자동차 전복체험 | 10 | |||
| 버스 탈출체험 | 7 | |||
| 지하철 대피체험 | 6 | |||
| 선박안전 (25분) |
선박 안전교육(영상 시청 및 비상용품 설명 등) | 13 | ||
| 선박 탈출체험(구명조끼 착용, 구명뗏목 탑승) | 12 | |||
| 화재안전 | 화재안전 (25분) |
소화기 및 화재 성상 교육 | 5 | |
| 물소화기·옥내소화전·대피공간 체험 | 10 | |||
| 연기 대피체험 | 10 | |||
| 고층탈출 (25분) |
피난기구(하향식, 승강식, 구조대, 완강기 등) 체험 | 25 | ||
| 응급처치 | 응급처치기초 (60분) |
성인 심폐소생술 및 자동심장충격기 체험 | 60 | |
| 응급처치심화 (180분) |
영아·소아·성인 심폐소생술 및 자동심장충격기 체험, 기도폐쇄 응급처치 체험 | 180 | ||
| 지진안전 | 지진 (35분) |
지진 교육영상(지진의 이해·행동요령·피해예방법) | 5 | |
| 지진체험(학교, 가정집 → 진도7 시뮬레이터) | 20 | |||
| 여진체험(안전장소 대피 후 여진체험) | 10 | |||
| 4D영상관 (20분) |
주의사항 안내 | 5 | ||
| 4D 체험(지진 극복 이야기) | 15 | |||
| 원자력안전 | 원자력안전 (60분) |
인터럭티브 미디어 월 체험 | 10 | |
| 입체형 이중 디스플레이 시청 | 15 | |||
| 3축 시뮬레이터 + HMD VR체험 | 30 | |||
| OX퀴즈 및 기념촬영 존 | 5 | |||
| 어린이시설 종사자안전교육 |
어린이시설 종사자안전교육 (240분) |
영아·소아·성인 심폐소생술 및 자동심장충격기 체험, 기도폐쇄 응급처치 체험, 상황별 응급처치 체험 | 240 | |
| 산업안전 | 산업 (60분) |
석유화학탱크 맵핑영상 시청 | 5 | |
| 반응기 배관교체 체험 | 10 | |||
| 밀폐공간 부품교체 체험 | 10 | |||
| 사일로 용접체험 | 10 | |||
| 종합전기 체험 | 5 | |||
| 압력용기 폭발 체험 | 5 | |||
| VR체험(사고사례 45종, 가상공간체험 8종) | 15 | |||
| 안전모 충격 체험 | 10 | |||
| 개구부 추락 체험 | 10 | |||
| 안전벨트 체험 | 10 | |||
| 응급처치 (60분) |
성인 심폐소생술 및 자동심장충격기 체험 | 60 |